Piascik Franciszek
Nazwisko rodowe | Piascik Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 56 lat, 3 miesiące, 12 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1857 | Dobry Las | ||
|
||||
Śmierć | 1913-04-13 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piascik Aleksander | 1834-12-08 | ||
Matka | Piascik Ewa | 1832-05-07 | 1896 | |
Piascik Franciszek | ok. 1857 | 1913-04-13 | ||
Brat (rodzony) | Piascik Franciszek | 1851-03-31 | 1852 | |
Siostra (rodzona) | Piascik Julianna | 1853-06-28 | ||
Siostra (rodzona) | Piascik Marianna | 1856-02-28 | ||
Siostra (rodzona) | Piascik Rozalia | 1867-07-19 | 1868 | |
Siostra (rodzona) | Piascik Katarzyna | 1869-03-06 | ||
Brat (rodzony) | Piascik Ludwik | 1870-09-15 |
Rodziny
Rodzina Piascik Franciszek iDębowska Anna |
||||||||
Związek małżeński | Żona | Dębowska Anna ( * + ... ) | ||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piascik Aleksandra |