Piascik Franciszek
Nazwisko rodowe | Piascik Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 56 lat, 3 miesiące, 12 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1857 | Dobry Las | ||
|
||||
Śmierć | 13 Kwiecień 1913 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piascik Aleksander | 8 Grudzień 1834 | ||
Matka | Piascik Ewa | 7 Maj 1832 | 1896 | |
Piascik Franciszek | ok. 1857 | 13 Kwiecień 1913 | ||
Brat (rodzony) | Piascik Franciszek | 31 Marzec 1851 | 1852 | |
Siostra (rodzona) | Piascik Julianna | 28 Czerwiec 1853 | ||
Siostra (rodzona) | Piascik Marianna | 28 Luty 1856 | ||
Siostra (rodzona) | Piascik Rozalia | 19 Lipiec 1867 | 1868 | |
Siostra (rodzona) | Piascik Katarzyna | 6 Marzec 1869 | ||
Brat (rodzony) | Piascik Ludwik | 15 Wrzesień 1870 | ||
Ojciec | Piascik Aleksander | 8 Grudzień 1834 | ||
Macocha | Lendo Katarzyna | ok. 1841 |
Rodziny
Rodzina Piascik Franciszek iDębowska Anna |
||||||||
Związek małżeński | Żona | Dębowska Anna ( * + ... ) | ||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piascik Aleksandra |