Piascik Aleksander
Nazwisko rodowe | Piascik Aleksander |
Osoba także znana jako | Piaszczyński Antoni Aleksander |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1834-12-08 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Wawrzyniec | ok. 1784 | 1844-03-09 | |
Matka | Walczyk Jadwiga | ok. 1802 | 1837-01-16 | |
Brat (rodzony) | Piascik Wojciech | 1824-04-15 | 1827 | |
Siostra (rodzona) | Piascik Katarzyna | 1826-05-27 | 1845-01-25 | |
Siostra (rodzona) | Piaścik Małgorzata | 1822 | ||
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Marianna | 1832-08-19 | ||
Piascik Aleksander | 1834-12-08 |
Rodziny
Rodzina Piascik Aleksander iPiascik Ewa |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Piascik Ewa ( * 1832-05-07 + 1896 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piascik Franciszek | 1851-03-31 | 1852 |
Piascik Julianna | 1853-06-28 | |
Piascik Marianna | 1856-02-28 | |
Piascik Franciszek | ok. 1857 | 1913-04-13 |
Piascik Rozalia | 1867-07-19 | 1868 |
Piascik Katarzyna | 1869-03-06 | |
Piascik Ludwik | 1870-09-15 |
Rodzina Piascik Aleksander iLendo Katarzyna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1896-05-31 | Dobry Las | ||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I3630 |