Piascik Ewa
Nazwisko rodowe | Piascik Ewa |
Osoba także znana jako | Piaścik Ewa |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 63 lata, 7 miesięcy, 25 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 7 Maj 1832 | Dobry Las | ||
|
||||
Śmierć | 1896 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piascik Józef | ok. 1792 | ||
Matka | Piascik Katarzyna | ok. 1792 | ||
Brat (rodzony) | Piascik Józef | 15 Grudzień 1824 | ||
Piascik Ewa | 7 Maj 1832 | 1896 |
Rodziny
Rodzina Piascik Aleksander iPiascik Ewa |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Piascik Aleksander ( * 8 Grudzień 1834 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piascik Franciszek | 31 Marzec 1851 | 1852 |
Piascik Julianna | 28 Czerwiec 1853 | |
Piascik Marianna | 28 Luty 1856 | |
Piascik Franciszek | ok. 1857 | 13 Kwiecień 1913 |
Piascik Rozalia | 19 Lipiec 1867 | 1868 |
Piascik Katarzyna | 6 Marzec 1869 | |
Piascik Ludwik | 15 Wrzesień 1870 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I4061 |