Piaszczyński Mateusz
Nazwisko rodowe | Piaszczyński Mateusz |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | mniej niż około 59 lat |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1789 | Dobry Las | ||
|
||||
Śmierć | przed 1848 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Mikołaj | ok. 1739 | 1819-05-26 | |
Matka | Karczmarczyk Katarzyna | ok. 1739 | 1819-08-26 | |
Piaszczyński Mateusz | ok. 1789 | przed 1848 | ||
Brat (rodzony) | Piaszczyński Wawrzyniec | ok. 1784 | 1844-03-09 |
Rodziny
Rodzina Piaszczyński Mateusz iGołaszewska Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Gołaszewska Katarzyna ( * ok. 1786 + 1827-03-09 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaszczyński Paweł | 1815-07-06 | 1854-06-30 |
Piasciński Feliks | 1816-11-18 | |
Piaszczyński Józef | ok. 1820 | 1831-11-18 |
Piasciński Augustyn | 1820-08-19 | 1849-01-09 |
Piaszczyk Błażej | 1822-02-02 | 1839-05-02 |
Piaszczyńska Róża | 1824-08-27 | |
Piaszczyk Marcjanna | 1825-11-12 | |
Piaszczyńska Marianna | 1827 | 1830-10-08 |
Rodzina Piaszczyński Mateusz iWojewoda Franciszka
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1827-05-17 | Piątnica | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaszczyński Norbert | 1829-06-06 | 1846-03-19 |