Piaścik Marianna
Nazwisko rodowe | Piaścik Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 15 lat, 24 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1800 | |||
|
||||
Śmierć | 1815-01-25 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaścik Jakub | |||
Matka | Kowalczyk Katarzyna | |||
Brat (rodzony) | Piaścik Wojciech | ok. 1803 | 1846-05-12 | |
Brat (rodzony) | Piaszczyk Stanisław | 1806 | 1808-11-22 | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyk Rozalia | 1800 | 1815-05-17 | |
Piaścik Marianna | 1800 | 1815-01-25 |
Rodowód
-
Piaścik Jakub
-
Kowalczyk Katarzyna
- Piaścik Marianna
- Piaszczyk Rozalia
- Piaścik Wojciech
- Piaszczyk Stanisław
-
Kowalczyk Katarzyna