Piaszczyk Stanisław
Nazwisko rodowe | Piaszczyk Stanisław |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 2 lata, 10 miesięcy, 21 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1806 | |||
|
||||
Śmierć | 1808-11-22 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaścik Jakub | |||
Matka | Kowalczyk Katarzyna | |||
Brat (rodzony) | Piaścik Wojciech | ok. 1803 | 1846-05-12 | |
Piaszczyk Stanisław | 1806 | 1808-11-22 | ||
Siostra (rodzona) | Piaszczyk Rozalia | 1800 | 1815-05-17 | |
Siostra (rodzona) | Piaścik Marianna | 1800 | 1815-01-25 |
Rodowód
-
Piaścik Jakub
-
Kowalczyk Katarzyna
- Piaścik Marianna
- Piaszczyk Rozalia
- Piaścik Wojciech
- Piaszczyk Stanisław
-
Kowalczyk Katarzyna