Piaścik Józef
Nazwisko rodowe | Piaścik Józef |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1823-12-17 | Dobry Las | ||
|
||||
Zamieszkanie | 1824 | Dobry Las dom nr 23 | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaścik Jan | ok. 1793 | 1866-03-04 | |
Matka | Kozioł Marianna | ok. 1801 | ||
Piaścik Józef | 1823-12-17 | |||
Siostra (rodzona) | Piaścik Katarzyna | 1825-01-06 | ||
Siostra (rodzona) | Piaścik Balbina | 1840-03-22 | ||
Brat (rodzony) | Piaścik Stanisław | 1844-09-07 | 1856-05-08 | |
Siostra (rodzona) | Piaścik Ewa | 1831-01-23 | ||
Siostra (rodzona) | Piaścik Marcjanna | 1834-01-13 |
Rodziny
Rodzina Piaścik Józef iKoczkodan Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Koczkodan Marianna ( * ok. 1836 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaścik Teofila | ||
Piaścik Paulina | ||
Piaścik Katarzyna | 1855-04-13 | |
Piaścik Teofila | 1858-11-27 | |
Piaścik Stanisław | 1862-02-27 | 1869 |
Piaścik Tomasz | 1865-12-28 | |
Piaścik Mateusz | 1868-04-15 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I2292 |