Koczkodan Marianna
Nazwisko rodowe | Koczkodan Marianna |
Płeć | kobieta |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1836 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Koczkodan Tomasz | |||
Matka | Gawrych Katarzyna | |||
Brat (rodzony) | Koczkodan Mateusz | ok. 1839 | 1867-04-09 | |
Koczkodan Marianna | ok. 1836 |
Rodziny
Rodzina Piaścik Józef iKoczkodan Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Piaścik Józef ( * 1823-12-17 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaścik Teofila | ||
Piaścik Paulina | ||
Piaścik Katarzyna | 1855-04-13 | |
Piaścik Teofila | 1858-11-27 | |
Piaścik Stanisław | 1862-02-27 | 1869 |
Piaścik Tomasz | 1865-12-28 | |
Piaścik Mateusz | 1868-04-15 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I2293 |