Poniatowska Dominika
Nazwisko rodowe | Poniatowska Dominika |
Nazwisko po małżeństwie | Górska |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 89 lat, 30 dni |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Poniatowski Stanisław | |||
Matka | Dąbrowska Antonina | ok. 1855 | ||
Siostra (rodzona) | Poniatowska Anna | 1902-03-15 | ||
Poniatowska Dominika | 1898-01-17 | 1987-02-16 |
Rodziny
Rodzina Gosiewski Bronisław iPoniatowska Dominika |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Gosiewski Bronisław ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
Rodowód
-
Poniatowski Stanisław
-
Dąbrowska Antonina
- Poniatowska Dominika
- Poniatowska Anna
-
Dąbrowska Antonina