Piascik Jan
Nazwisko rodowe | Piascik Jan |
Osoba także znana jako | Piaściński Jan |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1836 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piasczyński Feliks | 1809-05-16 | 1854-02-05 | |
Matka | Trzcinka Katarzyna | 1817 | 1854-05-10 | |
Brat (rodzony) | Piaściński Franciszek | 1839-08-18 | ||
Siostra (rodzona) | Piaścik Katarzyna | 1847-12-24 | ||
Piascik Jan | ok. 1836 |
Rodziny
Rodzina Piascik Jan iParzych Marcjanna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Parzych Marcjanna ( * ok. 1839 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piascik Marianna | ||
Piascik Wiktor | ok. 1863 | |
Piascik Wawrzyniec | 1869-04-10 | 1869-04-11 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I3989 |