Piaszczyński Jakub
Nazwisko rodowe | Piaszczyński Jakub |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 78 lat, 15 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1750 | |||
|
||||
Śmierć | 1828-01-16 | Dobry Las | ||
|
||||
Zamieszkanie | 1808 | Dobry Las nr 76 | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Mateusz | |||
Matka | Nalewajko Marianna | |||
Piaszczyński Jakub | ok. 1750 | 1828-01-16 | ||
Brat (rodzony) | Piaszczyk Bartłomiej | ok. 1752 | 1822-05-04 |
Rodziny
Rodzina Piaszczyński Jakub iKokoszka Petronela |
|||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kokoszka Petronela ( * ok. 1777 + ... ) | |||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaszczyńska Katarzyna | 1799 | 1863 |
Piaszczyński Tomasz | ok. 1800 | 1823 |
Piasczyński Franciszek | 1805 | 1808-12-09 |
Piasczyński Feliks | 1809-05-16 | 1854-02-05 |