Piaszczyński Jakub
Nazwisko rodowe | Piaszczyński Jakub |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 78 lat, 15 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1750 | |||
|
||||
Śmierć | 16 Styczeń 1828 | Dobry Las | ||
|
||||
Zamieszkanie | 1808 | Dobry Las nr 76 | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Mateusz | |||
Matka | Nalewajko Marianna | |||
Piaszczyński Jakub | ok. 1750 | 16 Styczeń 1828 | ||
Brat (rodzony) | Piaszczyk Bartłomiej | ok. 1752 | 4 Maj 1822 |
Rodziny
Rodzina Piaszczyński Jakub iKokoszka Petronela |
|||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kokoszka Petronela ( * ok. 1777 + ... ) | |||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaszczyńska Katarzyna | 1799 | 1863 |
Piaszczyński Tomasz | ok. 1800 | 1823 |
Piasczyński Franciszek | 1805 | 9 Grudzień 1808 |
Piasczyński Feliks | 16 Maj 1809 | 5 Luty 1854 |