Piaścik Wojciech
Nazwisko rodowe | Piaścik Wojciech |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 46 lat, 2 miesiące, 6 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1788 | |||
|
||||
Śmierć | 1834-03-07 | Dobry Las | ||
|
||||
Zamieszkanie | 1824 | Dobry Las dom nr 21 | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaścik Jan | |||
Matka | Gawrych Jadwiga | |||
Piaścik Wojciech | ok. 1788 | 1834-03-07 | ||
Brat (rodzony) | Piaścik Józef | 1789 | 1829-11-23 |
Rodziny
Rodzina Piaścik Wojciech iBłędos Ewa |
|||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Błędos Ewa ( * ok. 1795 + 1829-06-25 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaścik Agnieszka | 1818-01-08 | 1863-04-10 |
Piaszczyk Piotr | 1820-06-18 | 1822 |
Piaścik Katarzyna | 1823-04-20 | 1824-04-25 |
Piaścik Marianna | 1825-04-05 |
Rodzina Piaścik Wojciech iGodyś Marianna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1829-08-06 | |||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaścik Ewa | 1832-11-23 |