Małachowski Kacper
Nazwisko rodowe | Małachowski Kacper |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Małachowski Bogdan | |||
Matka | ? EWa | |||
Siostra (rodzona) | Małachowska Maja | |||
Małachowski Kacper | ||||
Siostra (rodzona) | Małachowska Oliwia |
Rodowód
-
Małachowski Bogdan
-
? EWa
- Małachowska Maja
- Małachowski Kacper
- Małachowska Oliwia
-
? EWa