Małachowska Maja
Nazwisko rodowe | Małachowska Maja |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Małachowski Bogdan | |||
Matka | ? EWa | |||
Małachowska Maja | ||||
Brat (rodzony) | Małachowski Kacper | |||
Siostra (rodzona) | Małachowska Oliwia |
Rodowód
-
Małachowski Bogdan
-
? EWa
- Małachowska Maja
- Małachowski Kacper
- Małachowska Oliwia
-
? EWa