Piaścik Łukasz
Nazwisko rodowe | Piaścik Łukasz |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 46 lat, 10 miesięcy, 12 dni |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaścik Grzegorz | |||
Matka | Waszko Elżbieta | ok. 1781 | 1821-12-10 | |
Piaścik Łukasz | 1797 | 1843-11-13 | ||
Brat (rodzony) | Piaścik Andrzej | 1800 | 1854-10-17 | |
Siostra (rodzona) | Piaścik Katarzyna | ok. 1803 |
Rodziny
Rodzina Piaścik Łukasz iPiaścik Katarzyna |
|||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Piaścik Katarzyna ( * 1814-12-26 + 1842-07-30 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaścik Marianna | 1837-08-15 | |
Piaścik Jan | 1839-10-31 | |
Piaścik Józef | 1841-02-17 | 1841-08-21 |
Piaścik Małgorzata | 1842-07-07 |
Rodzina Piaścik Łukasz iPiaścińska Marianna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1842-11-21 | Bialiki | ||
|