Piaściński Jan
Nazwisko rodowe | Piaściński Jan |
Osoba także znana jako | Piaścik Jan |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1850 | Morgowniki | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaściński Michał | ok. 1816 | ||
Matka | Popiołek Zuzanna | ok. 1820 | ||
Siostra (rodzona) | Piaścińska Rozalia | 1843-08-30 | ||
Siostra (rodzona) | Piaścińska Marianna | 1841-01-10 | ||
Brat (rodzony) | Piaściński Mikołaj | 1846-12-06 | 1848 | |
Brat (rodzony) | Piaściński Wojciech | 1852-04-19 | 1856-05-06 | |
Brat (rodzony) | Piaściński Piotr | 1854-10-20 | 1856-05-06 | |
Siostra (rodzona) | Piaścińska Marianna ? | 1857-03-07 | 1859-12-04 | |
Siostra (rodzona) | Piaścińska Marianna | 1860-05-26 | ||
Siostra (rodzona) | Piaścińska Julianna | 1863-02-19 | ||
Piaściński Jan | 1850 |
Rodziny
Rodzina Piaściński Jan iWalczyk Marianna |
|||||||||||
Związek małżeński | Żona | Walczyk Marianna ( * ok. 1860 + przed 1902 ) | |||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaściński Aleksander | ||
Piaścik Józef | 1893-07-22 |
Rodzina Piaściński Jan iGrejdus Teofila
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I4494 |