Zbikowski Marian
Nazwisko rodowe | Zbikowski Marian |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 79 lat, 10 miesięcy, 8 dni |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Żbikowski Adam | 1855 | ||
Matka | Mścichowska Anna | 1859 | ||
Siostra (rodzona) | Żbikowska Władysława | 1902-12-01 | 1971-12-09 | |
Brat (rodzony) | Zbikowski Antoni | 1890-01-22 | ||
Zbikowski Marian | 1900-08-01 | 1980-06-09 |
Rodowód
-
Żbikowski Adam
-
Mścichowska Anna
- Zbikowski Antoni
- Zbikowski Marian
- Żbikowska Władysława
-
Mścichowska Anna