Piaszczyński Edward Antoni
Nazwisko rodowe | Piaszczyński Edward Antoni |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 34 lata, 3 miesiące |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Antoni | 1882-10-16 | 1922-10-29 | |
Matka | Garbulewska Stanisława | 1891-03-20 | 1936-09-28 | |
Piaszczyński Edward Antoni | 1912 | 1946-04-01 | ||
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Jadwiga | 1914-07-19 | ||
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Stanisława | |||
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Zofia |
Rodziny
Rodzina Piaszczyński Edward Antoni iSokołowska Jadwiga |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Sokołowska Jadwiga ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaszczyński Karol Władysław | 1942-06-01 | 1964-04-22 |