Piaścik Szymon Piotr
Nazwisko rodowe | Piaścik Szymon Piotr |
Osoba także znana jako | Piaścik Piotr |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1839-08-04 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaścik Adam | 1806 | ||
Matka | Kozioł Franciszka | ok. 1814 | 1864-01-16 | |
Piaścik Szymon Piotr | 1839-08-04 | |||
Siostra (rodzona) | Piaścik Katarzyna | 1843-04-04 | ||
Siostra (rodzona) | Piaścik Teofila | 1832-07-10 | 1862-02-12 | |
Siostra (rodzona) | Piaścik Ludwika | 1834-08-16 |
Rodziny
Rodzina Piaścik Szymon Piotr iChętnik Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Chętnik Marianna ( * ok. 1842 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaścik Paulina | ||
Piaścik Szczepan | ||
Piaścik Ludwika | 1862-07-09 | |
Piaścik Teofil | 1863-09-15 | |
Piaścik Ignacy | 1866-06-02 | |
Piaścik Kazimierz | 1868-03-03 | 1868 |
Piaścik Weronika | 1869-09-11 | 1870 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I2286 |