Grala Franciszka
Nazwisko rodowe | Grala Franciszka |
Płeć | kobieta |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1795 | Gietki | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Grala Mateusz | |||
Matka | Gołaś Franciszka | |||
Grala Franciszka | ok. 1795 |
Rodziny
Rodzina Piaściński Benedykt iGrala Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Piaściński Benedykt ( * 1785 + 1846-09-28 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaścińska Katarzyna | 1818-05-24 | |
Piaściński Jan | ok. 1821 | |
Piaszczyk Rozalia | 1821-01-15 | 1821-05-14 |
Piaszczyńska Rozalia | 1825-03-04 | |
Piaścińska Balbina | 1825-03-04 | 1826-04-06 |
Piaściński Józef | ok. 1828 | |
Piaściński Stanisław | 1831-05-15 | |
Piaścińska Marcjanna | 1834-03-13 | |
Piaściński Franciszek | 1840-10-17 | 1841-01-03 |
Rodzina Piarda Walenty iGrala Franciszka
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1847-09-14 | Dębniki | ||
|