Piaszczyńska Czesława
Nazwisko rodowe | Piaszczyńska Czesława |
Nazwisko po małżeństwie | Pacewicz Czesława |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 85 lat, 4 miesiące, 6 dni |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Marian | 1899-07-15 | 1966-02-17 | |
Matka | Modzelewska Zofia | 1898-07-11 | 1983-10-01 | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Stanisława | ok. 1920 | 1999-01-01 | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Stanisław | 1924-10-21 | 1995-05-22 | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Marian | 1927-01-19 | 2007-08-02 | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Jadwiga | 1929-05-01 | 1929-05-11 | |
Brat (rodzony) | Piaszczyński Tadeusz | szacowany 1931 | 1964-01-17 | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Wacława | 1932-02-29 | 2018-11-07 | |
Piaszczyńska Czesława | 1934-08-11 | 2019-12-17 | ||
Brat (rodzony) | Piaszczyński Józef | 1936-01-12 | 2007-08-30 | |
Siostra (rodzona) | Piaszczyńska Teresa | |||
Brat (rodzony) | Piaszczyński Antoni | 1940-01-19 | 2022-09-09 |
Rodziny
Rodzina Pacewicz Stanisław iPiaszczyńska Czesława |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Pacewicz Stanisław ( * 1930 + 1990 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Pacewicz Mirosław | ||
Pacewicz Maria Jolanta | ||
Pacewicz Dariusz | 1966-05-07 | 2011-01-15 |
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | BB424E94-BX77-BEAJ-3AO4-3AO45WE7BB42 |