Fedak Marek
Nazwisko rodowe | Fedak Marek |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Fedak Jan | |||
Matka | Wiśniewska Anna | |||
Brat (rodzony) | Fedak Józef | |||
Brat (rodzony) | Fedak Krzysztof | |||
Siostra (rodzona) | Fedak Justyna | |||
Fedak Marek |
Rodowód
-
Fedak Jan
-
Wiśniewska Anna
- Fedak Józef
- Fedak Krzysztof
- Fedak Justyna
- Fedak Marek
-
Wiśniewska Anna