Piaszczyk Jan
Nazwisko rodowe | Piaszczyk Jan |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 52 lata, 3 miesiące, 26 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1771 | |||
|
||||
Śmierć | 1823-04-27 | Dobry Las | ||
|
||||
Zamieszkanie | 1823 | Dobry Las dom nr33 | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyk Bartłomiej | |||
Matka | Mordęga Marianna | |||
Piaszczyk Jan | ok. 1771 | 1823-04-27 |
Rodziny
Rodzina Piaszczyk Jan iMarkiewicz Marianna |
|||||||||||
Związek małżeński | Żona | Markiewicz Marianna ( * + ... ) | |||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaszczyk Franciszek | ok. 1801 | 1833-03-18 |
Piaszczyk Małgorzata | ok. 1812 |