Piaścik Józef
Nazwisko rodowe | Piaścik Józef |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1832 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaścik Stanisław | ok. 1806 | 1847-11-17 | |
Matka | Prusinowska Katarzyna | ok. 1807 | ||
Siostra (rodzona) | Piaścik Marcjanna | 1842-01-13 | 1843-05-05 | |
Brat (rodzony) | Piaścik Tomasz | 1844-12-19 | ||
Brat (rodzony) | Piaścik Mikołaj | 1828-12-03 | 1845-01-09 | |
Siostra (rodzona) | Piaścik Marianna | 1834-01-24 | ||
Piaścik Józef | ok. 1832 | |||
Siostra (rodzona) | Piaścik Rozalia | ok. 1843 |
Rodziny
Rodzina Piaścik Józef iPodobalska Marianna |
|||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Podobalska Marianna ( * ok. 1837 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaścik Teofila | ||
Piaścik Katarzyna | 1861-02-13 | 1867 |
Piaścik Stanisław | 1862-10-20 | 1862-10-26 |
Piaścik Franciszek | 1864-03-16 | |
Piaścik Rozalia | 1866-06-18 | |
Piaścik Antoni | 1869-06-30 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone Gramps ID | I3985 |