Blaszko Eugenia
Nazwisko rodowe | Blaszko Eugenia |
Nazwisko po małżeństwie | Eugenia Karwowska |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 75 lat, 15 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1943-05-13 | |||
|
||||
Śmierć | 2018-05-28 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Blaszko Wincenty | |||
Matka | Wójcicka Janina | 1902 | 1993-08-02 | |
Brat (rodzony) | Blaszko Edward | 1941-08-18 | 2021-06-07 | |
Blaszko Eugenia | 1943-05-13 | 2018-05-28 | ||
Siostra (rodzona) | Blaszko Justyna | |||
Brat (rodzony) | Blaszko Stefan |
Rodziny
Rodzina Karwowski iBlaszko Eugenia |
||
Związek małżeński | Mąż | Karwowski ( * + ... ) |
Rodowód
-
Blaszko Wincenty
-
Wójcicka Janina
- Blaszko Justyna
- Blaszko Stefan
- Blaszko Edward
- Blaszko Eugenia
-
Wójcicka Janina