Pieńczykowska Monika
Nazwisko rodowe | Pieńczykowska Monika |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Pieńczykowski Witold | |||
Matka | Piaszczyńska Krystyna | |||
Brat (rodzony) | Pieńczykowski Wojciech | |||
Brat (rodzony) | Pieńczykowski Łukasz | |||
Pieńczykowska Monika | ||||
Siostra (rodzona) | Pieńczykowska Wioleta |
Rodziny
Rodzina Clarks Paweł iPieńczykowska Monika |
||
Związek małżeński | Mąż | Clarks Paweł ( * + ... ) |