Sęk Marek
Nazwisko rodowe | Sęk Marek |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Sęk Janusz | |||
Matka | Wilk Teresa | |||
Sęk Marek | ||||
Siostra (rodzona) | Sęk Aneta | |||
Brat (rodzony) | Sęk Krzysztof | |||
Brat (rodzony) | Sęk Robert |
Rodziny
Rodzina z Sęk Marek |
|||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Sęk Angelika | ||
Sęk Klaudiusz |