Wójcicka Beata
Nazwisko rodowe | Wójcicka Beata |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Wójcicki Wacław | |||
Matka | Bukowska Elżbieta Danuta | |||
Siostra (rodzona) | Wójcicka Barbara Justyna | |||
Brat (rodzony) | Wójcicki Adam | |||
Brat (rodzony) | Wójcicki Grzegorz | |||
Siostra (rodzona) | Wójcicka Małgorzata Ewa | |||
Siostra (rodzona) | Wójcicka Katarzyna | |||
Siostra (rodzona) | Wójcicka Danuta | |||
Siostra (rodzona) | Wójcicka Maria | |||
Wójcicka Beata |