Piaszczyński Oliwier
Nazwisko rodowe | Piaszczyński Oliwier |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Krzysztof Tadeusz | |||
Matka | Gontarska Marzanna | |||
Piaszczyński Oliwier | ||||
Ojciec | Piaszczyński Krzysztof Tadeusz | |||
Macocha | Ziółkowska ? | |||
Siostra przyrodnia | Ziółkowska Kornelia | (Pasierb(ica), Narodziny) |
Rodowód
-
Piaszczyński Krzysztof Tadeusz
-
Gontarska Marzanna
- Piaszczyński Oliwier
-
Gontarska Marzanna