Piaszczyński Jakub
Nazwisko rodowe | Piaszczyński Jakub |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1823-07-17 | Dobry Las | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyński Mikołaj | ok. 1786 | ||
Matka | Poreda Klara | ok. 1787 | 1847-06-22 | |
Piaszczyński Jakub | 1823-07-17 | |||
Brat (rodzony) | Piaszczyński Paweł | 1832-06-26 | ||
Brat (rodzony) | Piaszczyński Stanisław | 1829-04-07 |
Rodziny
Rodzina Piaszczyński Jakub iSerwatko Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Serwatko Marianna ( * ok. 1825 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piaszczyński Leopold | 1845-07-22 | 1863 |
Piaszczyńska Marianna | 1848-01-02 | 1852 |
Piaszczyński Teofil | 1851-02-16 | 1851-09-15 |
Piaszczyński Andrzej | 1852-11-19 | |
Piaszczyński Marianna | 1854-08-13 | 1870 |
Piaszczyński Stanisław | 1855-12-26 | 1856-02-09 |
Piaścik Jan | 1858-12-18 | |
Piaszczyński Wincenty | 1860-03-30 | 1860 |
Piaścik Justyna | 1861-08-30 | |
Piaszczyńska Katarzyna | 1863-04-29 | |
Piaszczyńska Wiktoria | 1866-11-11 | 1867 |
Piaścik Teofil | 1868-05-13 |
Rodowód
-
Piaszczyński Mikołaj
-
Poreda Klara
- Piaszczyński Jakub
- Piaszczyński Stanisław
- Piaszczyński Paweł
-
Poreda Klara