Makowski Krzysztof
Nazwisko rodowe | Makowski Krzysztof |
Nazwisko po małżeństwie | Kasztelan Krzysztof |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 65 lat, 2 miesiące, 25 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 18 Wrzesień 1959 | Ełk | ||
|
||||
Śmierć | 13 Grudzień 2024 | Ełk | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Makowski Jan | 3 Styczeń 1925 | 18 Czerwiec 2001 | |
Matka | Piaszczyńska Wacława | 29 Luty 1932 | 7 Listopad 2018 | |
Siostra (rodzona) | Makowska Elżbieta | Marzec 1957 | 15 Grudzień 1957 | |
Brat (rodzony) | Makowski Andrzej | |||
Makowski Krzysztof | 18 Wrzesień 1959 | 13 Grudzień 2024 | ||
Brat (rodzony) | Makowski Jerzy | |||
Siostra (rodzona) | Makowska Anna |
Rodziny
Rodzina Makowski Krzysztof iKasztelan Joanna |
|||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kasztelan Joanna ( * + ... ) | |||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kasztelan Dezyderiusz | ||
Kasztelan Mateusz |
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | FF4CY83L-1M92-2VD0-W8NF-W8NF3X2F1054 |