Pączek Tadeusz
Nazwisko rodowe | Pączek Tadeusz |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 63 lata, 10 miesięcy, 7 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1951-06-16 | |||
|
||||
Śmierć | 2015-04-23 | Rzeszów | ||
|
||||
Pogrzeb | 2015-04-26 | Lutoryż | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Pączek Władysław | 1921-08-23 | 2014-04-02 | |
Matka | Wilk Franciszka | 1925-08-31 | 2006-04-22 | |
Pączek Tadeusz | 1951-06-16 | 2015-04-23 | ||
Siostra (rodzona) | Pączek Zofia | |||
Siostra (rodzona) | Pączek Maria |
Rodziny
Rodzina Pączek Tadeusz iGóra Maria |
|||||||||||
Związek małżeński | Żona | Góra Maria ( * + ... ) | |||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Pączek Piotr | ||
Pączek Katarzyna |