Piaszczyk Józef
Nazwisko rodowe | Piaszczyk Józef |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 3 lata, 4 miesiące, 15 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1837 | |||
|
||||
Śmierć | 1840-05-16 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piaszczyk Mateusz | ok. 1791 | 1841-06-28 | |
Matka | Sadowska Rozalia | ok. 1807 | ||
Piaszczyk Józef | 1837 | 1840-05-16 | ||
Siostra (rodzona) | Piaszczyk Katarzyna | 1834-06-28 | ||
Siostra (rodzona) | Piaszczyk Aniela | ok. 1840 |
Rodowód
-
Piaszczyk Mateusz
-
Sadowska Rozalia
- Piaszczyk Katarzyna
- Piaszczyk Józef
- Piaszczyk Aniela
-
Sadowska Rozalia