Kryza Piotr
Nazwisko rodowe | Kryza Piotr |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kryza Jan | |||
Matka | Janicka Marta | 2021 | ||
Kryza Piotr | ||||
Siostra (rodzona) | Kryza Emilia Anna | |||
Brat (rodzony) | Kryza Marek |
Rodowód
-
Kryza Jan
-
Janicka Marta
- Kryza Marek
- Kryza Piotr
- Kryza Emilia Anna
-
Janicka Marta